Bảng tổng hợp Huy chương

Bảng tổng hợp Huy chương

Tìm kiếm
STT Đơn vị Vàng Bạc Đồng Tổng
1 TP Hồ Chí Minh 5 1 2 8
2 TP Đà Nẵng 3 1 3 7
3 TP Hà Nội 2 4 8 14
4 Vĩnh Long 1 0 1 2
5 TP Cần Thơ 0 2 1 3
6 TP Hải Phòng 0 1 3 4
7 Đắk Lắk 0 1 1 2
8 Gia Lai 0 1 0 1
9 Quảng Trị 0 0 1 1
10 Thái Nguyên 0 0 1 1
11 Đồng Tháp 0 0 1 1
12 Ninh Bình 0 0 0 0
13 Lâm Đồng 0 0 0 0
14 TP Đồng Nai 0 0 0 0
15 Lạng Sơn 0 0 0 0
16 Nghệ An 0 0 0 0
17 Cà Mau 0 0 0 0
18 Tây Ninh 0 0 0 0

TỔNG

11

11

22

44