Bảng tổng hợp Huy chương
Bảng tổng hợp Huy chương
Tìm kiếm| STT | Đơn vị | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP Hồ Chí Minh | 39 | 24 | 14 | 77 |
| 2 | TP Hà Nội | 15 | 13 | 32 | 60 |
| 3 | TP Đà Nẵng | 13 | 17 | 23 | 53 |
| 4 | TP Hải Phòng | 2 | 6 | 16 | 24 |
| 5 | TP Cần Thơ | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 6 | Lạng Sơn | 2 | 2 | 12 | 16 |
| 7 | Vĩnh Long | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | Ninh Bình | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 9 | Phú Thọ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Thái Nguyên | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 11 | Đắk Lắk | 0 | 2 | 11 | 13 |
| 12 | Đồng Tháp | 0 | 2 | 10 | 12 |
| 13 | Lâm Đồng | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | Gia Lai | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Quảng Trị | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 16 | Tây Ninh | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 17 | Cà Mau | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | TP Đồng Nai | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Nghệ An | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Tuyên Quang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Điện Biên | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TỔNG |
78 |
75 |
151 |
304 |